Hostname: pi-star
Pi-Star:4.1.8 / Tableau: 20250606

Pi-Star Digital Voice Tableau für HB9EUE

Tableau | Admin | Konfiguration

Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone ModeTransmitted Mode RufzeichenCallsign ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc QuelleReceived from source Dauer(s)Duration in Seconds VerlustPacket Loss BERBit Error Rate
09:44:12 Jun 24thPOCSAGDAPNETDAPNET UserNetPOCSAG Data
09:36:13 Jun 24thDMR TS2
(GPS)
TG 90710Net0.80%0.0%
08:16:28 Jun 24thDMR TS2
(GPS)
TG 90710Net1.90%0.0%


DAPNET Gateway Activity
Zeit (CEST)Time in CEST time zone Time SlotMessage Mode ZielRIC / CapCode of the receiving Pager MessageMessage contents
09:44:12 Jun 24th Slot 4 0000216 YYYYMMDDHHMMSS250624074400
09:44:12 Jun 24th Slot 4 0000200 XTIME=0744240625XTIME=0744240625
09:44:12 Jun 24th Slot 4 0002504 [Skyper OTA Time] 074400 240625
09:42:30 Jun 24th Slot 4 0000224 YYYYMMDDHHMMSS250624094200
09:40:00 Jun 24th Slot 12 0000008 hb9eue
09:40:00 Jun 24th Slot 12 0000216 YYYYMMDDHHMMSS250624074000
09:40:00 Jun 24th Slot 12 0000200 XTIME=0740240625XTIME=0740240625
09:40:00 Jun 24th Slot 12 0002504 [Skyper OTA Time] 074000 240625
09:38:14 Jun 24th Slot 12 0000224 YYYYMMDDHHMMSS250624093800
09:38:14 Jun 24th Slot 12 0000208 XTIME=0938240625XTIME=0938240625
09:36:34 Jun 24th Slot 12 0000216 YYYYMMDDHHMMSS250624073600
09:34:49 Jun 24th Slot 12 2060527 ON7FM: test
09:34:00 Jun 24th Slot 4 0000224 YYYYMMDDHHMMSS250624093400
09:34:00 Jun 24th Slot 4 0000208 XTIME=0934240625XTIME=0934240625
09:32:16 Jun 24th Slot 4 0000216 YYYYMMDDHHMMSS250624073200
09:30:33 Jun 24th Slot 4 0000224 YYYYMMDDHHMMSS250624093000
09:30:33 Jun 24th Slot 4 0000008 hb9eue
09:28:02 Jun 24th Slot 12 0004520 [Skyper Rubric:51 Msg:3] Set of ISS at 07:28 UTC.
09:28:02 Jun 24th Slot 12 0001051 Set of ISS at 07:28 UTC.
09:28:00 Jun 24th Slot 12 0000216 YYYYMMDDHHMMSS250624072800